2000
Featherlite Gooseneck Horse Trailers - Slant Load
Choose a type
-
Model 8531- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8531- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8534- 7'x17', 3 Horse, 36"/78" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8534- 7'x20', 4 Horse, 36"/78" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8541- 7'x15', 2 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-4800# Axles
-
Model 8541- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8541- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8541- 7'x25', 5 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8541- 7'x28', 6 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8542- 7'x21', 3H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-5200# Axles
-
Model 8542- 7'x24', 4H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-7000# Axles
-
Model 8542- 7'x28', 5H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-7000# Axles
-
Model 8542- 7'x31', 6H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-7000# Axles
-
Model 8544- 7'x15', 2 Horse, 30"/72" Dressing/Tack Room, 2-4800# Axles
-
Model 8544- 7'x18', 3 Horse, 30"/72" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8544- 7'x24', 6 Horse, 30"/72" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8546- 7'x16', 2 Horse, 60"/102" Dressing/Tack Room, 2-3500# Axles
-
Model 8546- 7'x19', 3 Horse, 60"/102" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8546- 7'x22', 4 Horse, 60"/102" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8547- 7'x21', 3 Horse, 84"/126" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8547- 7'x24', 4 Horse, 84"/126" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8548- 7'x21', 3 Horse, 36"/78" Mid Tack Rm, 4' Dressing Rm, 2-7000# Axles
-
Model 8548- 7'x24', 4 Horse, 36"/78" Mid Tack Rm, 4' Dressing Rm, 2-7000# Axles
-
Model 8548- 7'x28', 5 Horse, 36"/78" Mid Tack Rm, 4' Dressing Rm, 2-7000# Axles
-
Model 8548- 7'x31', 6 Horse, 36"/78" Mid Tack Rm, 4' Dressing Rm, 2-7000# Axles
-
Model 8549- 7'6"x21', 3 Horse, 49"/115" Dressing/Tack Rm, 2-5200# Axles
-
Model 8549- 7'6"x25', 4 Horse, 45"/111" Dressing/Tack Rm, 2-7000# Axles
-
Model 9444- 7'x17', 2 Horse, 36"/78" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9444- 7'x20', 3 Horse, 36"/78" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9444- 7'x27', 6 Horse, 36"/78" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9446- 7'x19', 3 Horse, 60"/102" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9446- 7'x22', 4 Horse, 60"/102" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9641- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9641- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9641- 7'x25', 5 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9641- 7'x28', 6 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9644- 7'x31', 6 Horse, 36"/76" Mid Tack Rm, 4' Dressing Rm, 2-7000# Axles
-
Model 9941- 7'x15', 2 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-4800# Axles
-
Model 9941- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9941- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
|