2004
Featherlite Gooseneck Horse Trailers - Slant Load
Choose a type
-
9649- 2H, 49'/115'DR, R Tack
-
9649- 3H, 49'/115'DR, R Tack
-
9649- 4H, 45'/111'DR, R Tack
-
Model 8531- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8531- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8541- 7'x15', 2 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-4800# Axles
-
Model 8541- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8541- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 8541- 7'x25', 5 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8541- 7'x28', 6 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 8542- 7'x21', 3H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-5200# Axles
-
Model 8542- 7'x24', 4H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-7000# Axles
-
Model 8542- 7'x28', 5H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-7000# Axles
-
Model 8542- 7'x31', 6H, 36"/78" Mid Tack Room, 4' Dressing Room, 2-7000# Axles
-
Model 8547- 7'6"x22', 3 Horse, 96"/138" Room for LQ option, 2-7000lb Axles
-
Model 8547- 7'6"x25', 4 Horse, 96"/138" Room for LQ option, 2-7000lb Axles
-
Model 8549- 7'6"x17', 2 Horse, 49"/115" Dressing/Tack Rm, 2-4800lb Axles
-
Model 8549- 7'6"x21', 3 Horse, 49"/115" Dressing/Tack Rm, 2-5200# Axles
-
Model 8549- 7'6"x25', 4 Horse, 45"/111" Dressing/Tack Rm, 2-7000# Axles
-
Model 8549- 7'6"x29', 5 Horse, 45"/111" Dressing/Tack Rm, 2-7000lb Axles
-
Model 8549- 7'6"x33', 6 Horse, 45"/111" Dressing/Tack Rm, 2-7000lb Axles
-
Model 8581- 8'x24'', 3H Slant w/Manger, 10'-1'6" LQ Shell
-
Model 8581- 8'x27'', 4H Slant w/Manger, 10'-1'6" LQ Shell
-
Model 9641- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9641- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9641- 7'x25', 5 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9641- 7'x28', 6 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-7000# Axles
-
Model 9644- 7'x31', 6 Horse, 36"/76" Mid Tack Rm, 4' Dressing Rm, 2-7000# Axles
-
Model 9941- 7'x15', 2 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-4800# Axles
-
Model 9941- 7'x18', 3 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9941- 7'x22', 4 Horse, 56"/98" Dressing/Tack Room, 2-5200# Axles
-
Model 9941- 7'x25', 5 Horse, 52"/94" Dressing/Tack Room, 2-7000lb Axles
-
Model 9941- 7'x28', 6 Horse, 48"/90" Dressing/Tack Room, 2-7000lb Axles
-
Model 9950- 7'6"x22', 4 Horse, 54"/96" Dress/Tack Room, 2-8000lb Axles
-
Model 9950- 7'6"x25', 5 Horse, 54"/96" Dress/Tack Room, 2-8000lb Axles
-
Model 9950- 7'6"x28', 6 Horse, 54"/96" Dress/Tack Room, 2-8000lb Axles
-
Model 9950- 7'6"x32', 7 Horse, 54"/96" Dress/Tack Room, 2-8000lb Axles
-
Model 9950- 7'6"x35', 8 Horse, 54"/96" Dress/Tack Room, 2-8000lb Axles 1
|